| | |
 | 07.09.2026 |
| | 14:15 15:50 | лек Технология бурения, испытания и эксплуатации скважин при проведении геологоразведочных работ на нефть и газ | Панкратова И.Г. ауд. 308 |
| | 16:00 17:35 | лек Полезные ископаемые | Чекунова А.Ю. ауд. 404 |
 | 08.09.2026 |
| | 14:15 15:50 | пр. Полезные ископаемые | Чекунова А.Ю. ауд. 404 |
| | 16:00 17:35 | пр. Физическая культура | Стаценко Т.Н. ауд. с/зал |
 | 09.09.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек Компьютерная картография | Житинская О.М. ауд. 110 |
| | 10:15 11:50 | пр. Технология бурения, испытания и эксплуатации скважин при проведении геологоразведочных работ на нефть и газ | Панкратова И.Г. ауд. 308 |
| | 12:30 14:05 | лек Геофизические методы разведки, исследования скважин и интерпретация результатов геофизический исследований | Бартель Т.Н. ауд. 307 |
| | 14:15 15:50 | лек Геология и геохимия нефти и газа | Бедзей О.Я. ауд. 402 |
 | 10.09.2026 |
| | 08:30 10:05 | пр. Компьютерная картография | Житинская О.М. ауд. 110 |
| | 10:15 11:50 | лек Технология бурения, испытания и эксплуатации скважин при проведении геологоразведочных работ на нефть и газ | Панкратова И.Г. ауд. 308 |
| | 12:30 14:05 | пр. Геофизические методы разведки, исследования скважин и интерпретация результатов геофизический исследований | Бартель Т.Н. ауд. 305 |
| | 14:15 15:50 | пр. Геология и геохимия нефти и газа | Бедзей О.Я. ауд. 402 |
 | 11.09.2026 |
| | 08:30 10:05 | пр. Компьютерная картография | Житинская О.М. ауд. 110 |
| | 10:15 11:50 | пр. Геофизические методы разведки, исследования скважин и интерпретация результатов геофизический исследований | Бартель Т.Н. ауд. 305 |
| | 12:30 14:05 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Тертычная Т.В. ауд. 205 №2 |
| | 14:15 15:50 | пр. Самостоятельная работа | ауд. ! |
 | 12.09.2026 |
| | 12:30 14:05 | лек Планирование и проведение геологоразведочных работ на нефть и газ | Папанова О.А. ауд. 327 |
| | 14:15 15:50 | пр. Планирование и проведение геологоразведочных работ на нефть и газ | Папанова О.А. ауд. 327 |