| | | | | | | | |
| |
| Технология дражной разработки месторождений | Зимняя | 10 | 5,55 | 5,55 | 15,55 | Рощупкин Е.И. | Практика | Экзамен |   |
| Проектирование карьеров | Зимняя | 6 | 5,55 | 5,55 | 11,55 | Абсатаров С.Х. | Практика | Экзамен |   |
| Проектирование карьеров, п/г 1 | Зимняя | | | | 0 | Абсатаров С.Х. | Курсовой проект | |   |
| Проектирование карьеров, п/г 2 | Зимняя | | | | 0 | | Курсовой проект | |   |
| Проектирование карьеров, п/г 3 | Зимняя | | | | 0 | | Курсовой проект | |   |
| Проектирование карьеров, п/г 4 | Зимняя | | | | 0 | | Курсовой проект | |   |
| Проектирование карьеров, п/г 5 | Зимняя | | | | 0 | | Курсовой проект | |   |
| Проектирование карьеров, п/г 6 | Зимняя | | | | 0 | | Курсовой проект | |   |
| Проектирование карьеров, п/г 7 | Зимняя | | | | 0 | | Курсовой проект | |   |
| Проектирование карьеров, п/г 8 | Зимняя | | | | 0 | | Курсовой проект | |   |
| Проектирование карьеров, п/г 9 | Зимняя | | | | 0 | | Курсовой проект | |   |
| Проектирование карьеров, п/г 10 | Зимняя | | | | 0 | | Курсовой проект | |   |
| Обогащение полезных ископаемых россыпных месторождений и основы гидрометаллургии | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Обогащение полезных ископаемых россыпных месторождений и основы гидрометаллургии | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Транспортные системы горных предприятий | Зимняя | 2 | 9,3 | 9,3 | 11,3 | | Лекции | Экзамен |   |
| Транспортные системы горных предприятий | Зимняя | 8 | | | 8 | Ильичев С.Н. | Практика | |   |
| Планирование открытых горных работ | Зимняя | 4 | 3,75 | 3,75 | 7,75 | | Практика | Зачёт |   |
| Управление состоянием массива горных пород | Зимняя | | | | 0 | Абсатаров С.Х. | Практика | Зачёт |   |
| Рекультивация природных структур | Зимняя | 4 | 3,75 | 3,75 | 7,75 | Серпуховитина Т.Ю. | Практика | Зачёт |   |
| Восстановление земной поверхности | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Технология бурения геотехнологических скважин | Зимняя | 6 | 3,75 | 3,75 | 9,75 | Зологин А.А. | Практика | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика - преддипломная практика стационарная/выездная, п/г 1 | | 12 | 0,25 | 0,25 | 12,25 | Абсатаров С.Х. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика - преддипломная практика стационарная/выездная, п/г 2 | | 12 | 0,25 | 0,25 | 12,25 | Абсатаров С.Х. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика - преддипломная практика стационарная/выездная, п/г 3 | | 12 | 0,25 | 0,25 | 12,25 | Абсатаров С.Х. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика - преддипломная практика стационарная/выездная, п/г 4 | | 12 | 0,25 | 0,25 | 12,25 | Абсатаров С.Х. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика - преддипломная практика стационарная/выездная, п/г 5 | | 12 | 0,25 | 0,25 | 12,25 | Абсатаров С.Х. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика - преддипломная практика стационарная/выездная, п/г 6 | | 12 | 0,25 | 0,25 | 12,25 | Абсатаров С.Х. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика - преддипломная практика стационарная/выездная, п/г 7 | | 12 | 0,25 | 0,25 | 12,25 | Абсатаров С.Х. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика - преддипломная практика стационарная/выездная, п/г 8 | | 12 | 0,25 | 0,25 | 12,25 | Салахов И.Н. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика - преддипломная практика стационарная/выездная, п/г 9 | | 12 | 0,25 | 0,25 | 12,25 | Салахов И.Н. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика - преддипломная практика стационарная/выездная, п/г 10 | | 12 | 0,25 | 0,25 | 12,25 | Салахов И.Н. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика - преддипломная практика стационарная/выездная, п/г 11 | | 12 | 0,25 | 0,25 | 12,25 | Салахов И.Н. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика - преддипломная практика стационарная/выездная, п/г 12 | | 12 | 0,25 | 0,25 | 12,25 | Салахов И.Н. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика - преддипломная практика стационарная/выездная, п/г 13 | | 12 | 0,25 | 0,25 | 12,25 | Салахов И.Н. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика - преддипломная практика стационарная/выездная, п/г 14 | | 12 | 0,25 | 0,25 | 12,25 | Лактионов С.В. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика - преддипломная практика стационарная/выездная, п/г 15 | | 12 | 0,25 | 0,25 | 12,25 | Лактионов С.В. | | Зачёт |   |
| | | Всего: 220 | Всего: 35,4 | Всего: 35,4 | Всего: 255,4 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |