| | | | | | | | |
| |
| Прикладные виды спорта | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Прикладные виды спорта | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Общая физическая подготовка | Зимняя | 2 | | | 2 | Кошкин Н.С. | Практика | |   |
| Общая физическая подготовка | Летняя | 2 | 4,75 | 4,75 | 6,75 | Кошкин Н.С. | Практика | Зачёт |   |
| Процессы открытых горных работ | Зимняя | 8 | 4,75 | 4,75 | 12,75 | Салахов И.Н. | Лекции | |   |
| Процессы открытых горных работ | Летняя | 2 | 4,75 | 4,75 | 6,75 | Салахов И.Н. | Практика | Зачёт |   |
| Философия | Зимняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Тошева Н.А. | Лекции | |   |
| Философия | Летняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Тошева Н.А. | Практика | Зачёт |   |
| Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа) | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Экономика | Зимняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Ильичев С.Н. | Лекции | |   |
| Экономика | Летняя | 4 | 6,95 | 6,95 | 10,95 | Ильичев С.Н. | Практика | Экзамен |   |
| Подземная геотехнология | Зимняя | 8 | 4,75 | 4,75 | 12,75 | Серпуховитин В.В. | Лекции | |   |
| Подземная геотехнология | Зимняя | 4 | | | 4 | Серпуховитин В.В. | Практика | |   |
| Подземная геотехнология | Летняя | 0 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | Серпуховитин В.В. | | Экзамен |   |
| Подземная геотехнология, п/г 1 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Серпуховитин В.В. | Курсовой проект | |   |
| Подземная геотехнология, п/г 2 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Серпуховитин В.В. | Курсовой проект | |   |
| Подземная геотехнология, п/г 3 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Серпуховитин В.В. | Курсовой проект | |   |
| Подземная геотехнология, п/г 4 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Серпуховитин В.В. | Курсовой проект | |   |
| Подземная геотехнология, п/г 5 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Серпуховитин В.В. | Курсовой проект | |   |
| Подземная геотехнология, п/г 6 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Серпуховитин В.В. | Курсовой проект | |   |
| Подземная геотехнология, п/г 7 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Серпуховитин В.В. | Курсовой проект | |   |
| Подземная геотехнология, п/г 8 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Серпуховитин В.В. | Курсовой проект | |   |
| Подземная геотехнология, п/г 9 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Серпуховитин В.В. | Курсовой проект | |   |
| Подземная геотехнология, п/г 10 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | Серпуховитин В.В. | Курсовой проект | |   |
| Строительная геотехнология | Зимняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Лактионов С.В. | Лекции | |   |
| Строительная геотехнология | Летняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Лактионов С.В. | Практика | Зачёт |   |
| Открытая разработка рудных месторождений | Зимняя | 6 | 4,75 | 4,75 | 10,75 | Абсатаров С.Х. | Лекции | |   |
| Открытая разработка рудных месторождений | Зимняя | 6 | | | 6 | Абсатаров С.Х. | Практика | |   |
| Открытая разработка рудных месторождений | Летняя | 2 | 6,95 | 6,95 | 8,95 | Абсатаров С.Х. | Практика | Экзамен |   |
| Горное давление и крепление горных выработок | Зимняя | 6 | 4,75 | 4,75 | 10,75 | Архипов С.А. | Лекции | |   |
| Горное давление и крепление горных выработок | Летняя | 2 | 4,75 | 4,75 | 6,75 | Архипов С.А. | Практика | Зачёт |   |
| Социальный проект "Обучение служением" | Зимняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Деева Е.В. | Лекции | |   |
| Социальный проект "Обучение служением" | Летняя | 6 | 4,75 | 4,75 | 10,75 | Деева Е.В. | Практика | Зачёт |   |
| Социальный проект "Обучение служением", п/г 1 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Деева Е.В. | Курсовой проект | |   |
| Социальный проект "Обучение служением", п/г 2 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Деева Е.В. | Курсовой проект | |   |
| Социальный проект "Обучение служением", п/г 3 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Деева Е.В. | Курсовой проект | |   |
| Социальный проект "Обучение служением", п/г 4 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Деева Е.В. | Курсовой проект | |   |
| Социальный проект "Обучение служением", п/г 5 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Деева Е.В. | Курсовой проект | |   |
| Социальный проект "Обучение служением", п/г 6 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Деева Е.В. | Курсовой проект | |   |
| Социальный проект "Обучение служением", п/г 7 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Деева Е.В. | Курсовой проект | |   |
| Социальный проект "Обучение служением", п/г 8 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Деева Е.В. | Курсовой проект | |   |
| Социальный проект "Обучение служением", п/г 9 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Деева Е.В. | Курсовой проект | |   |
| Социальный проект "Обучение служением", п/г 10 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | Деева Е.В. | Курсовой проект | |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Проскурин А.А. | Лекции | |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 4 | | | 4 | Проскурин А.А. | Практика | |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 2 | 6,95 | 6,95 | 8,95 | Проскурин А.А. | Практика | Экзамен |   |
| Электротехника и основы электроники | Зимняя | 6 | 4,75 | 4,75 | 10,75 | Огорельцев А.И. | Лекции | |   |
| Электротехника и основы электроники | Зимняя | 8 | | | 8 | Огорельцев А.И. | Лабораторные | |   |
| Электротехника и основы электроники | Летняя | 4 | 6,95 | 6,95 | 10,95 | Огорельцев А.И. | Лабораторные | Экзамен |   |
| Сопротивление материалов | Зимняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Кривоченко А.В. | Лекции | |   |
| Сопротивление материалов | Зимняя | 8 | | | 8 | Кривоченко А.В. | Практика | |   |
| Сопротивление материалов | Летняя | 0 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | Кривоченко А.В. | | Экзамен |   |
| Детали машин | Зимняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Зологин А.А. | Лекции | |   |
| Детали машин | Летняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Зологин А.А. | Практика | Зачёт |   |
| Горные машины для открытых горных работ | Зимняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Ивашев В.В. | Лекции | |   |
| Горные машины для открытых горных работ | Зимняя | 4 | | | 4 | Ивашев В.В. | Практика | |   |
| Горные машины для открытых горных работ | Летняя | 0 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | Ивашев В.В. | | Зачёт |   |
| Гидравлика и гидропривод | Зимняя | 8 | 4,75 | 4,75 | 12,75 | Мелентьев С.Г. | Лекции | |   |
| Гидравлика и гидропривод | Зимняя | 2 | | | 2 | Мелентьев С.Г. | Лабораторные | |   |
| Гидравлика и гидропривод | Летняя | 4 | 6,95 | 6,95 | 10,95 | Мелентьев С.Г. | Лабораторные | Экзамен |   |
| Гидравлика и гидропривод, п/г 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Мелентьев С.Г. | Курсовая работа | |   |
| Гидравлика и гидропривод, п/г 2 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Мелентьев С.Г. | Курсовая работа | |   |
| Гидравлика и гидропривод, п/г 3 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Мелентьев С.Г. | Курсовая работа | |   |
| Гидравлика и гидропривод, п/г 4 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Мелентьев С.Г. | Курсовая работа | |   |
| Гидравлика и гидропривод, п/г 5 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Мелентьев С.Г. | Курсовая работа | |   |
| Гидравлика и гидропривод, п/г 6 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Мелентьев С.Г. | Курсовая работа | |   |
| Гидравлика и гидропривод, п/г 7 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Мелентьев С.Г. | Курсовая работа | |   |
| Гидравлика и гидропривод, п/г 8 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Мелентьев С.Г. | Курсовая работа | |   |
| Гидравлика и гидропривод, п/г 9 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Мелентьев С.Г. | Курсовая работа | |   |
| Гидравлика и гидропривод, п/г 10 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | Мелентьев С.Г. | Курсовая работа | |   |
| Системы искусственного интеллекта | Зимняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Кравцова О.С. | Лекции | |   |
| Системы искусственного интеллекта | Зимняя | 2 | | | 2 | Кравцова О.С. | Практика | |   |
| Системы искусственного интеллекта | Зимняя | 2 | | | 2 | Кравцова О.С. | Лабораторные | |   |
| Системы искусственного интеллекта | Летняя | 0 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | Кравцова О.С. | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Учебная технологическая практика | | 2 | | | 2 | Абсатаров С.Х. | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 162 | Всего: 333,65 | Всего: 333,65 | Всего: 495,65 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |