| | | | | | | | |
| |
Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде | Летняя | | | | 0 | | | Зачёт |   |
Маркшейдерское обеспечение строительства горных предприятий | Зимняя | 8 | 5,75 | 5,75 | 13,75 | | Лекции | |   |
Маркшейдерское обеспечение строительства горных предприятий | Зимняя | 8 | | | 8 | | Практика | |   |
Маркшейдерское обеспечение строительства горных предприятий | Летняя | 4 | 8,35 | 8,35 | 12,35 | | Практика | Экзамен |   |
Маркшейдерское обеспечение строительства горных предприятий | Летняя | | 46 | 46 | 46 | | Курсовая работа | |   |
Математическая обработка результатов маркшейдерских и геодезических измерений | Зимняя | 8 | 5,75 | 5,75 | 13,75 | | Лекции | |   |
Математическая обработка результатов маркшейдерских и геодезических измерений | Зимняя | 8 | | | 8 | | Практика | |   |
Математическая обработка результатов маркшейдерских и геодезических измерений | Летняя | 0 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | | | Экзамен |   |
Комплексное обеспечение маркшейдерских работ | Зимняя | 6 | 5,75 | 5,75 | 11,75 | | Лекции | |   |
Комплексное обеспечение маркшейдерских работ | Зимняя | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Комплексное обеспечение маркшейдерских работ | Летняя | 8 | 8,35 | 8,35 | 16,35 | | Практика | Экзамен |   |
Геометрия недр | Зимняя | 6 | 5,75 | 5,75 | 11,75 | | Лекции | |   |
Геометрия недр | Зимняя | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Геометрия недр | Летняя | 0 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | | | Экзамен |   |
Строительная геотехнология | Зимняя | 2 | 14,1 | 14,1 | 16,1 | | Лекции | Экзамен |   |
Строительная геотехнология | Зимняя | 8 | | | 8 | | Практика | |   |
Горно-промышленная экология | Зимняя | 6 | 5,75 | 5,75 | 11,75 | | Лекции | |   |
Горно-промышленная экология | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Горно-промышленная экология | Летняя | 4 | 8,35 | 8,35 | 12,35 | | Практика | Экзамен |   |
Правовые основы недропользования | Зимняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Лекции | |   |
Правовые основы недропользования | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Правовые основы недропользования | Летняя | 2 | 5,75 | 5,75 | 7,75 | | Лекции | Зачёт |   |
Экономика горного предприятия | Зимняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Лекции | |   |
Экономика горного предприятия | Зимняя | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Экономика горного предприятия | Летняя | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | | | Зачёт |   |
Взрывные работы | Зимняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Лекции | |   |
Взрывные работы | Летняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Практика | Зачёт |   |
Технология бурения взрывных скважин и шпуров, оборудование и инструмент. | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Технология бурения взрывных скважин и шпуров, оборудование и инструмент. | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Технология бурения взрывных скважин и шпуров, оборудование и инструмент. | Летняя | | | | 0 | | | Зачёт |   |
Буровые машины и механизмы | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Буровые машины и механизмы | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Буровые машины и механизмы | Летняя | | | | 0 | | | Зачёт |   |
Дистанционные методы зондирования Земли | Зимняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Лекции | |   |
Дистанционные методы зондирования Земли | Летняя | 6 | 8,35 | 8,35 | 14,35 | | Практика | Экзамен |   |
Термодинамика и теплотехника | Зимняя | 8 | 5,75 | 5,75 | 13,75 | | Лекции | |   |
Термодинамика и теплотехника | Зимняя | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Термодинамика и теплотехника | Летняя | 0 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | | | Экзамен |   |
Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий | Летняя | 6 | 5,75 | 5,75 | 11,75 | | Лекции | |   |
Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий | Летняя | 8 | | | 8 | | Лабораторные | |   |
Автоматизация производственных процессов | Зимняя | 2 | 5,75 | 5,75 | 7,75 | | Лекции | |   |
Автоматизация производственных процессов | Летняя | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | | | Зачёт |   |
Учебная практика/Учебная геологическая практика | | | | | 0 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 160 | Всего: 210,55 | Всего: 210,55 | Всего: 370,55 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |