| | | | | | | | |
| |
Прикладные виды спорта | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Прикладные виды спорта | Летняя | | | | 0 | | | Зачёт |   |
Общая физическая подготовка | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Общая физическая подготовка | Летняя | | | | 0 | | | Зачёт |   |
История России | Зимняя | 10 | 14,1 | 14,1 | 24,1 | | Лекции | Экзамен |   |
История России | Зимняя | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Процессы открытых горных работ | Зимняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Лекции | |   |
Процессы открытых горных работ | Летняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Лекции | Зачёт |   |
Процессы открытых горных работ | Летняя | 2 | | | 2 | | Практика | |   |
Философия | Зимняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Лекции | |   |
Философия | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Философия | Летняя | 0 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | | | Экзамен |   |
Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа) | Летняя | | | | 0 | | | Зачёт |   |
Рекультивация природных структур | Зимняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Лекции | |   |
Рекультивация природных структур | Летняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Практика | Зачёт |   |
Экономика | Зимняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Лекции | |   |
Экономика | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Экономика | Летняя | 0 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | | | Экзамен |   |
Подземная геотехнология | Зимняя | 2 | 5,75 | 5,75 | 7,75 | | Лекции | |   |
Подземная геотехнология | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Подземная геотехнология | Летняя | 0 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | | | Экзамен |   |
Подземная геотехнология | Летняя | | 69 | 69 | 69 | | Курсовой проект | |   |
Строительная геотехнология | Зимняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Лекции | |   |
Строительная геотехнология | Летняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Практика | Зачёт |   |
Открытая разработка рудных месторождений | Зимняя | 6 | 5,75 | 5,75 | 11,75 | | Лекции | |   |
Открытая разработка рудных месторождений | Зимняя | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Открытая разработка рудных месторождений | Летняя | 2 | 8,35 | 8,35 | 10,35 | | Практика | Экзамен |   |
Горное давление и крепление горных выработок | Зимняя | 6 | 5,75 | 5,75 | 11,75 | | Лекции | |   |
Горное давление и крепление горных выработок | Летняя | 2 | 5,75 | 5,75 | 7,75 | | Практика | Зачёт |   |
Электротехника и основы электроники | Зимняя | 6 | 5,75 | 5,75 | 11,75 | | Лекции | |   |
Электротехника и основы электроники | Зимняя | 8 | | | 8 | | Лабораторные | |   |
Электротехника и основы электроники | Летняя | 4 | 8,35 | 8,35 | 12,35 | | Лабораторные | Экзамен |   |
Средства компьютерной математики в горном деле | Зимняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Лекции | |   |
Средства компьютерной математики в горном деле | Зимняя | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Средства компьютерной математики в горном деле | Летняя | 2 | 5,75 | 5,75 | 7,75 | | Практика | Зачёт |   |
Сопротивление материалов | Зимняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Лекции | |   |
Сопротивление материалов | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Сопротивление материалов | Летняя | 0 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | | | Экзамен |   |
Детали машин | Зимняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Лекции | |   |
Детали машин | Летняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Практика | Зачёт |   |
Горные машины для открытых горных работ | Зимняя | 4 | 5,75 | 5,75 | 9,75 | | Лекции | |   |
Горные машины для открытых горных работ | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Горные машины для открытых горных работ | Летняя | 0 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | | | Зачёт |   |
Гидравлика и гидропривод | Зимняя | 6 | 5,75 | 5,75 | 11,75 | | Лекции | |   |
Гидравлика и гидропривод | Зимняя | 2 | | | 2 | | Лабораторные | |   |
Гидравлика и гидропривод | Летняя | 2 | 8,35 | 8,35 | 10,35 | | Лекции | Экзамен |   |
Гидравлика и гидропривод | Летняя | 4 | | | 4 | | Лабораторные | |   |
Гидравлика и гидропривод | Летняя | | 46 | 46 | 46 | | Курсовая работа | |   |
Учебная практика/Учебная геологическая практика | | 216 | | | 216 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 370 | Всего: 354,3 | Всего: 354,3 | Всего: 724,3 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |