| | | | | | | | |
| |
Иностранный язык | Зимняя | | | | 0 | Захарчук Л.Н. | Практика | |   |
Иностранный язык | Летняя | | | | 0 | Захарчук Л.Н. | Практика | Экзамен |   |
Общая физическая подготовка | Зимняя | | | | 0 | Марков А.А. | Практика | |   |
Общая физическая подготовка | Летняя | | | | 0 | Марков А.А. | Практика | Зачёт |   |
Русский как иностранный язык | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Русский как иностранный язык | Летняя | | | | 0 | | Практика | Экзамен |   |
История России | Зимняя | 20 | 7,25 | 7,25 | 27,25 | | Лекции | |   |
История России | Зимняя | 10 | | | 10 | | Практика | |   |
История России | Летняя | 6 | 10,45 | 10,45 | 16,45 | | Практика | Экзамен |   |
Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа) | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Маркшейдерско-геодезические приборы | Зимняя | 4 | 7,25 | 7,25 | 11,25 | | Лекции | |   |
Маркшейдерско-геодезические приборы | Зимняя | 4 | | | 4 | | Лабораторные | |   |
Маркшейдерско-геодезические приборы | Летняя | 0 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | | | Зачёт |   |
Прикладные виды спорта | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Прикладные виды спорта | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Подземная геотехнология | Зимняя | 4 | 7,25 | 7,25 | 11,25 | | Лекции | |   |
Подземная геотехнология | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Подземная геотехнология | Летняя | 4 | 10,45 | 10,45 | 14,45 | | Практика | Экзамен |   |
Информационные технологии | Зимняя | 4 | 7,25 | 7,25 | 11,25 | | Лекции | |   |
Информационные технологии | Летняя | 2 | | | 2 | | Практика | |   |
Информационные технологии | Летняя | 2 | 7,25 | 7,25 | 9,25 | | Лабораторные | Зачёт |   |
Маркшейдерия | Зимняя | 4 | 7,25 | 7,25 | 11,25 | | Лекции | |   |
Маркшейдерия | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Маркшейдерия | Летняя | 2 | 7,25 | 7,25 | 9,25 | | Практика | Зачёт |   |
Высшая математика и теория вероятности | Зимняя | 4 | 7,25 | 7,25 | 11,25 | | Лекции | |   |
Высшая математика и теория вероятности | Летняя | 6 | 10,45 | 10,45 | 16,45 | | Практика | Экзамен |   |
Общая физика | Зимняя | 4 | 7,25 | 7,25 | 11,25 | | Лекции | |   |
Общая физика | Летняя | 4 | 10,45 | 10,45 | 14,45 | | Практика | Экзамен |   |
Общая физика | Летняя | 2 | | | 2 | | Лабораторные | |   |
Общая геология | Зимняя | 4 | 7,25 | 7,25 | 11,25 | | Лекции | |   |
Общая геология | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Общая геология | Летняя | 2 | 10,45 | 10,45 | 12,45 | | Практика | Экзамен |   |
Физика горных пород | Зимняя | 4 | 7,25 | 7,25 | 11,25 | | Лекции | |   |
Физика горных пород | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Физика горных пород | Летняя | 2 | 10,45 | 10,45 | 12,45 | | Практика | Экзамен |   |
Теоретическая механика | Зимняя | 4 | 7,25 | 7,25 | 11,25 | | Лекции | |   |
Теоретическая механика | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Теоретическая механика | Летняя | 2 | 10,45 | 10,45 | 12,45 | | Практика | Экзамен |   |
Сопротивление материалов | Зимняя | 4 | 7,25 | 7,25 | 11,25 | | Лекции | |   |
Сопротивление материалов | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Сопротивление материалов | Летняя | 0 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | | | Зачёт |   |
Горнопроходческие машины | Зимняя | 4 | 7,25 | 7,25 | 11,25 | | Лекции | |   |
Горнопроходческие машины | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Горнопроходческие машины | Летняя | 0 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | | | Экзамен |   |
Горные машины для подземных горных работ | Зимняя | 4 | 7,25 | 7,25 | 11,25 | | Лекции | |   |
Горные машины для подземных горных работ | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Горные машины для подземных горных работ | Летняя | 0 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | | | Экзамен |   |
Учебная практика/Учебная геодезическая практика | | 2 | 7,25 | 7,25 | 9,25 | | | Зачёт |   |
Учебная практика/Учебная геологическая практика | | 2 | 7,25 | 7,25 | 9,25 | | | Зачёт |   |
| | Всего: 152 | Всего: 231,8 | Всего: 231,8 | Всего: 383,8 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |