| | | | | | | | |
| |
Прикладные виды спорта | Зимняя | | | | 0 | | Практика | (Реферат) |   |
Прикладные виды спорта | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык | Зимняя | | | | 0 | Захарчук Л.Н. | Практика | |   |
Иностранный язык | Летняя | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Захарчук Л.Н. | Практика | Зачёт |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Марков А.А. | Лекции | |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | Марков А.А. | Лекции | Зачёт |   |
Общая физическая подготовка | Зимняя | | | | 0 | Марков А.А. | Практика | (Реферат) |   |
Общая физическая подготовка | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | Марков А.А. | Практика | Зачёт |   |
История Курской магнитной аномалии (КМА) | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
История Курской магнитной аномалии (КМА) | Летняя | | | | 0 | | | Зачёт |   |
История России | Зимняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Тошева М.С. | Лекции | |   |
История России | Зимняя | | | | 0 | Тошева М.С. | Практика | |   |
История России | Летняя | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Тошева М.С. | Практика | Зачёт |   |
Русский язык и деловые коммуникации | Зимняя | | | | 0 | Калиманова Е.Д. | Практика | |   |
Русский язык и деловые коммуникации | Летняя | | 9,05 | 9,05 | 9,05 | Калиманова Е.Д. | Практика | Экзамен |   |
Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | (Реферат) |   |
Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа) | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Общая химия | Зимняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Левина Т.А. | Лекции | |   |
Общая химия | Зимняя | | | | 0 | Левина Т.А. | Практика | |   |
Общая химия | Летняя | | 9,05 | 9,05 | 9,05 | Левина Т.А. | Лабораторные | Экзамен |   |
Человек и техносфера | Зимняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Серпуховитина Т.Ю. | Лекции | |   |
Человек и техносфера | Зимняя | | | | 0 | Серпуховитина Т.Ю. | Практика | |   |
Человек и техносфера | Летняя | | 9,05 | 9,05 | 9,05 | Спиридонова Т.Ю. | Практика | Экзамен |   |
Основы геодезии и топографии | Зимняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Ростовцева А.А. | Лекции | |   |
Основы геодезии и топографии | Зимняя | | | | 0 | Ростовцева А.А. | Практика | |   |
Основы геодезии и топографии | Зимняя | | | | 0 | Ростовцева А.А. | Лабораторные | |   |
Основы геодезии и топографии | Летняя | 0 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | Ростовцева А.А. | | Зачёт |   |
Инженерная и компьютерная графика | Зимняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Черникова Н.С. | Лекции | |   |
Инженерная и компьютерная графика | Зимняя | | | | 0 | Черникова Н.С. | Практика | |   |
Инженерная и компьютерная графика | Летняя | 0 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | Черникова Н.С. | | Экзамен |   |
Информационные технологии в горном деле | Зимняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Дворянских Д.С. | Лекции | |   |
Информационные технологии в горном деле | Летняя | 2 | | | 2 | Дворянских Д.С. | Практика | |   |
Информационные технологии в горном деле | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | Дворянских Д.С. | Лабораторные | Зачёт |   |
Социальная психология | Зимняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Гранкина М.С. | Лекции | |   |
Социальная психология | Летняя | | 9,05 | 9,05 | 9,05 | Гранкина М.С. | Практика | Экзамен |   |
Русский язык как иностранный | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Русский язык как иностранный | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Основы военной подготовки | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Основы военной подготовки | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Основы российской государственности | Зимняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Тошева М.С. | Лекции | |   |
Основы российской государственности | Зимняя | | | | 0 | Тошева М.С. | Практика | |   |
Основы российской государственности | Летняя | 0 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | Тошева М.С. | | Зачёт с оценкой |   |
Высшая математика и теория вероятности | Зимняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Белогурова А.В. | Лекции | |   |
Высшая математика и теория вероятности | Летняя | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Белогурова А.В. | Практика | Зачёт |   |
Общая физика | Зимняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Кравцова О.С. | Лекции | |   |
Общая физика | Летняя | | | | 0 | Кравцова О.С. | Практика | |   |
Общая физика | Летняя | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Кравцова О.С. | Лабораторные | Зачёт |   |
Информационные технологии | Зимняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Иванова Т.В. | Лекции | |   |
Информационные технологии | Зимняя | 4 | | | 4 | Иванова Т.В. | Практика | |   |
Информационные технологии | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | Иванова Т.В. | Практика | Зачёт |   |
Общая геология | Зимняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Бондаренко С.В. | Лекции | |   |
Общая геология | Зимняя | | | | 0 | Бондаренко С.В. | Практика | |   |
Общая геология | Летняя | | 9,05 | 9,05 | 9,05 | Бондаренко С.В. | Практика | Экзамен |   |
Учебная практика/Учебная ознакомительная практика | | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | | Зачёт |   |
Учебная практика/Учебная геологическая практика | | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | | Зачёт |   |
| | Всего: 18 | Всего: 244,3 | Всего: 244,3 | Всего: 262,3 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |