| | | | | | | | |
| |
Иностранный язык | Зимняя | 8 | | | 8 | Захарчук Л.Н. | Практика | |   |
Иностранный язык | Летняя | 4 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | Захарчук Л.Н. | Практика | Зачёт |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | Марков А.А. | Лекции | |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | Марков А.А. | Лекции | Зачёт |   |
Общая физическая подготовка | Зимняя | | | | 0 | Марков А.А. | Практика | |   |
Общая физическая подготовка | Летняя | | | | 0 | Марков А.А. | Практика | Зачёт |   |
Русский как иностранный язык | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Русский как иностранный язык | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
История России | Зимняя | 18 | 6,25 | 6,25 | 24,25 | Тошева М.С. | Лекции | |   |
История России | Зимняя | 10 | | | 10 | Тошева М.С. | Практика | |   |
История России | Летняя | 6 | 6,25 | 6,25 | 12,25 | Тошева М.С. | Практика | Зачёт |   |
Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа) | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Прикладные виды спорта | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Прикладные виды спорта | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Русский язык и деловые коммуникации | Зимняя | 6 | | | 6 | Калиманова Е.Д. | Практика | |   |
Русский язык и деловые коммуникации | Летняя | 2 | 9,05 | 9,05 | 11,05 | Калиманова Е.Д. | Практика | Экзамен |   |
Общая химия | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Левина Т.А. | Лекции | |   |
Общая химия | Зимняя | 4 | | | 4 | Левина Т.А. | Практика | |   |
Общая химия | Летняя | 4 | 9,05 | 9,05 | 13,05 | Левина Т.А. | Лабораторные | Экзамен |   |
Человек и техносфера | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Серпуховитина Т.Ю. | Лекции | |   |
Человек и техносфера | Зимняя | 4 | | | 4 | Серпуховитина Т.Ю. | Практика | |   |
Человек и техносфера | Летняя | 2 | 9,05 | 9,05 | 11,05 | Спиридонова Т.Ю. | Практика | Экзамен |   |
Основы геодезии и топографии | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Ростовцева А.А. | Лекции | |   |
Основы геодезии и топографии | Зимняя | 2 | | | 2 | Ростовцева А.А. | Практика | |   |
Основы геодезии и топографии | Зимняя | 2 | | | 2 | Ростовцева А.А. | Лабораторные | |   |
Основы геодезии и топографии | Летняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Ростовцева А.А. | | Зачёт |   |
Инженерная и компьютерная графика | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Черникова Н.С. | Лекции | |   |
Инженерная и компьютерная графика | Зимняя | 6 | | | 6 | Черникова Н.С. | Практика | |   |
Инженерная и компьютерная графика | Летняя | 0 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | Черникова Н.С. | | Экзамен |   |
Информационные технологии в горном деле | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Дворянских Д.С. | Лекции | |   |
Информационные технологии в горном деле | Летняя | 2 | | | 2 | Дворянских Д.С. | Практика | |   |
Информационные технологии в горном деле | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | Дворянских Д.С. | Лабораторные | Зачёт |   |
Социальная психология | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Гранкина М.С. | Лекции | |   |
Социальная психология | Летняя | 4 | 9,05 | 9,05 | 13,05 | Гранкина М.С. | Практика | Экзамен |   |
История Курской магнитной аномалии (КМА) | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
История Курской магнитной аномалии (КМА) | Летняя | | | | 0 | | | Зачёт |   |
Основы военной подготовки | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Основы военной подготовки | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Основы российской государственности | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Тошева М.С. | Лекции | |   |
Основы российской государственности | Зимняя | 4 | | | 4 | Тошева М.С. | Практика | |   |
Основы российской государственности | Летняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Тошева М.С. | | Зачёт с оценкой |   |
Высшая математика и теория вероятности | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Белогурова А.В. | Лекции | |   |
Высшая математика и теория вероятности | Летняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Белогурова А.В. | Практика | Зачёт |   |
Общая физика | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Кравцова О.С. | Лекции | |   |
Общая физика | Летняя | 2 | | | 2 | Кравцова О.С. | Практика | |   |
Общая физика | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | Кравцова О.С. | Лабораторные | Зачёт |   |
Информационные технологии | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Иванова Т.В. | Лекции | |   |
Информационные технологии | Зимняя | 4 | | | 4 | Иванова Т.В. | Практика | |   |
Информационные технологии | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | Иванова Т.В. | Практика | Зачёт |   |
Общая геология | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Бондаренко С.В. | Лекции | |   |
Общая геология | Зимняя | 4 | | | 4 | Бондаренко С.В. | Практика | |   |
Общая геология | Летняя | 2 | 9,05 | 9,05 | 11,05 | Бондаренко С.В. | Практика | Экзамен |   |
Учебная практика/Учебная ознакомительная практика | | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | | Зачёт |   |
Учебная практика/Учебная геологическая практика | | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | | Зачёт |   |
| | Всего: 162 | Всего: 200,55 | Всего: 200,55 | Всего: 362,55 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |