| | | | | | | | |
| |
Технология и комплексная механизация гидромеханизированных открытых горных работ | Зимняя | 8 | 2,5 | 2,5 | 10,5 | | Лекции | |   |
Технология и комплексная механизация гидромеханизированных открытых горных работ | Зимняя | 10 | | | 10 | | Практика | |   |
Технология и комплексная механизация гидромеханизированных открытых горных работ | Летняя | 0 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | | | Экзамен |   |
Процессы открытых горных работ | Зимняя | 6 | 2,5 | 2,5 | 8,5 | | Лекции | |   |
Процессы открытых горных работ | Зимняя | 12 | | | 12 | | Практика | |   |
Процессы открытых горных работ | Летняя | 2 | 3,8 | 3,8 | 5,8 | | Практика | Экзамен |   |
Процессы открытых горных работ, п/г 1 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Процессы открытых горных работ, п/г 2 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Процессы открытых горных работ, п/г 3 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Процессы открытых горных работ, п/г 4 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Процессы открытых горных работ, п/г 5 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Процессы открытых горных работ, п/г 6 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Процессы открытых горных работ, п/г 7 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Процессы открытых горных работ, п/г 8 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Процессы открытых горных работ, п/г 9 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Процессы открытых горных работ, п/г 10 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Технология и комплексная механизация бульдозерных горных работ | Зимняя | 6 | 2,5 | 2,5 | 8,5 | | Лекции | |   |
Технология и комплексная механизация бульдозерных горных работ | Зимняя | 8 | | | 8 | | Практика | |   |
Технология и комплексная механизация бульдозерных горных работ | Летняя | 4 | 3,8 | 3,8 | 7,8 | | Практика | Экзамен |   |
Технология и комплексная механизация бульдозерных горных работ, п/г 1 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Технология и комплексная механизация бульдозерных горных работ, п/г 2 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Технология и комплексная механизация бульдозерных горных работ, п/г 3 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Технология и комплексная механизация бульдозерных горных работ, п/г 4 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Технология и комплексная механизация бульдозерных горных работ, п/г 5 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Технология и комплексная механизация бульдозерных горных работ, п/г 6 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Технология и комплексная механизация бульдозерных горных работ, п/г 7 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Технология и комплексная механизация бульдозерных горных работ, п/г 8 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Технология и комплексная механизация бульдозерных горных работ, п/г 9 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Технология и комплексная механизация бульдозерных горных работ, п/г 10 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
Управление состоянием массива горных пород | Зимняя | 4 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | | Лекции | |   |
Управление состоянием массива горных пород | Летняя | 4 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | | Практика | Зачёт |   |
Технология дражной разработки месторождений | Зимняя | 8 | 2,5 | 2,5 | 10,5 | | Лекции | |   |
Технология дражной разработки месторождений | Зимняя | 2 | | | 2 | | Практика | |   |
Технология дражной разработки месторождений | Летняя | 6 | 3,8 | 3,8 | 9,8 | | Практика | Экзамен |   |
Строительная геотехнология | Зимняя | 2 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | | Лекции | |   |
Строительная геотехнология | Зимняя | 8 | | | 8 | | Практика | |   |
Строительная геотехнология | Летняя | 0 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | | | Экзамен |   |
Горно-промышленная экология | Зимняя | 6 | 2,5 | 2,5 | 8,5 | | Лекции | |   |
Горно-промышленная экология | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Горно-промышленная экология | Летняя | 4 | 3,8 | 3,8 | 7,8 | | Практика | Экзамен |   |
Правовые основы недропользования | Зимняя | 4 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | | Лекции | |   |
Правовые основы недропользования | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Правовые основы недропользования | Летняя | 2 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | | Лекции | Зачёт |   |
Экономика горного предприятия | Зимняя | 4 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | | Лекции | |   |
Экономика горного предприятия | Зимняя | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Экономика горного предприятия | Летняя | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | Зачёт |   |
Взрывные работы | Зимняя | 4 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | | Лекции | |   |
Взрывные работы | Летняя | 4 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | | Практика | Зачёт |   |
Технология бурения взрывных скважин и шпуров, оборудование и инструмент. | Зимняя | 4 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | | Лекции | |   |
Технология бурения взрывных скважин и шпуров, оборудование и инструмент. | Летняя | 6 | 2,5 | 2,5 | 8,5 | | Практика | Зачёт |   |
Автоматизация производственных процессов | Зимняя | 2 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | | Лекции | |   |
Автоматизация производственных процессов | Летняя | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | Зачёт |   |
Буровые машины и механизмы | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Буровые машины и механизмы | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Термодинамика и теплотехника | Зимняя | 8 | 2,5 | 2,5 | 10,5 | | Лекции | |   |
Термодинамика и теплотехника | Зимняя | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Термодинамика и теплотехника | Летняя | 0 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | | | Экзамен |   |
Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий | Летняя | 6 | 2,5 | 2,5 | 8,5 | | Лекции | |   |
Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий | Летняя | 8 | | | 8 | | Лабораторные | |   |
Учебная практика/Учебная геологическая практика | | 216 | | | 216 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 388 | Всего: 156,6 | Всего: 156,6 | Всего: 544,6 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |