| | | | | | | | |
| |
Иностранный язык | Зимняя | 4 | | | 4 | Захарчук Л.Н. | Практика | |   |
Иностранный язык | Летняя | 6 | 9,05 | 9,05 | 15,05 | Захарчук Л.Н. | Практика | Экзамен |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | Марков А.А. | Лекции | |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Марков А.А. | | Зачёт |   |
Общая физическая подготовка | Зимняя | 2 | | | 2 | Марков А.А. | Практика | |   |
Общая физическая подготовка | Летняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Марков А.А. | | Зачёт |   |
Русский как иностранный язык | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Русский как иностранный язык | Летняя | | | | 0 | | Практика | Экзамен |   |
История России | Зимняя | 10 | 6,25 | 6,25 | 16,25 | Тошева М.С. | Лекции | |   |
История России | Зимняя | 6 | | | 6 | Тошева М.С. | Практика | |   |
История России | Летняя | 8 | | | 8 | Тошева М.С. | Лекции | |   |
История России | Летняя | 6 | | | 6 | Тошева М.С. | Практика | |   |
Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа) | Летняя | | | | 0 | | | Зачёт |   |
Маркшейдерско-геодезические приборы | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Менжунова Р.П. | Лекции | |   |
Маркшейдерско-геодезические приборы, п/г 1 | Зимняя | 4 | | | 4 | Менжунова Р.П. | Лабораторные | |   |
Маркшейдерско-геодезические приборы, п/г 1 | Зимняя | | | | 0 | | Лабораторные | |   |
Маркшейдерско-геодезические приборы | Летняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Менжунова Р.П. | | Зачёт |   |
Прикладные виды спорта | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Прикладные виды спорта | Летняя | | | | 0 | | | Зачёт |   |
Правоведение | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Тошева М.С. | Лекции | |   |
Правоведение | Летняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Тошева М.С. | | Зачёт |   |
Подземная геотехнология | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Серпуховитин В.В. | Лекции | |   |
Подземная геотехнология | Зимняя | 4 | | | 4 | Серпуховитин В.В. | Практика | |   |
Подземная геотехнология | Летняя | 8 | 9,05 | 9,05 | 17,05 | Серпуховитин В.В. | Лекции | Экзамен |   |
Подземная геотехнология | Летняя | 8 | | | 8 | Серпуховитин В.В. | Практика | |   |
Информационные технологии в горном деле | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Дворянских Д.С. | Лекции | |   |
Информационные технологии в горном деле, п/г 1 | Летняя | 6 | 3,25 | 3,25 | 9,25 | Дворянских Д.С. | Лабораторные | Зачёт |   |
Информационные технологии в горном деле, п/г 2 | Летняя | 6 | 3 | 3 | 9 | Дворянских Д.С. | Лабораторные | Зачёт |   |
Маркшейдерия | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Воробьева Г.В. | Лекции | |   |
Маркшейдерия | Зимняя | 4 | | | 4 | Воробьева Г.В. | Практика | |   |
Маркшейдерия | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | Воробьева Г.В. | Практика | Зачёт |   |
Математика | Зимняя | 8 | 6,25 | 6,25 | 14,25 | Белогурова А.В. | Лекции | |   |
Математика | Зимняя | 8 | | | 8 | Белогурова А.В. | Практика | |   |
Математика | Летняя | 2 | 9,05 | 9,05 | 11,05 | Белогурова А.В. | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Летняя | 2 | | | 2 | Белогурова А.В. | Практика | |   |
Физика горных пород | Зимняя | 6 | 6,25 | 6,25 | 12,25 | Кривоченко А.В. | Лекции | |   |
Физика горных пород | Зимняя | 4 | | | 4 | Кривоченко А.В. | Практика | |   |
Физика горных пород | Летняя | 2 | 9,05 | 9,05 | 11,05 | Кривоченко А.В. | Лекции | Экзамен |   |
Физика горных пород | Летняя | 4 | | | 4 | Кривоченко А.В. | Практика | |   |
Теоретическая механика | Зимняя | 8 | 6,25 | 6,25 | 14,25 | Кривоченко А.В. | Лекции | |   |
Теоретическая механика | Зимняя | 4 | | | 4 | Кривоченко А.В. | Практика | |   |
Теоретическая механика | Летняя | 2 | 9,05 | 9,05 | 11,05 | Кривоченко А.В. | Практика | Экзамен |   |
Сопротивление материалов | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Кривоченко А.В. | Лекции | |   |
Сопротивление материалов | Зимняя | 4 | | | 4 | Кривоченко А.В. | Практика | |   |
Сопротивление материалов | Летняя | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | Кривоченко А.В. | | Зачёт |   |
Горнопроходческие машины | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Мироненко С.В. | Лекции | |   |
Горнопроходческие машины | Зимняя | 4 | | | 4 | Мироненко С.В. | Практика | |   |
Горнопроходческие машины | Летняя | 0 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | Мироненко С.В. | | Экзамен |   |
Горные машины для подземных горных работ | Зимняя | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Качунин С.М. | Лекции | |   |
Горные машины для подземных горных работ | Зимняя | 4 | | | 4 | Качунин С.М. | Практика | |   |
Горные машины для подземных горных работ | Летняя | 0 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | Качунин С.М. | | Экзамен |   |
Учебная практика/Учебная ознакомительная практика | | 144 | 6,25 | 6,25 | 150,25 | | | Зачёт |   |
Основы военной подготовки | Летняя | 4 | 2 | 2 | 6 | gНазаренко В.В. | Практика | Зачёт |   |
| Установочная | | | | 0 | | | Экзамен |   |
| | Всего: 328 | Всего: 196,6 | Всего: 196,6 | Всего: 524,6 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |